
こんにちはやまちゃんです。
まだまだあけそうにない梅雨空ですが一体いつまで続くのでしょう。
というかここ最近梅雨の期間が段々と長くなってきているような気がしませんか。
そこで本日のmountains cafeはその梅雨空について以前のデータと比較してみようと思います。
そして今後の太陽光発電所を購入する場合にシミュレーションをする場合に梅雨の影響がどのくらい影響するのかということも考えてみたいと思います。
過去70年間で梅雨の日照時間はどうだったか調べる
関東甲信
|
|||
|---|---|---|---|
| 年 | 入り | 明け | 梅雨の時期の降水量の平年比(地域平均値)(%) |
| 1951年 | 6月15日ごろ | 7月18日ごろ | 121 |
| 1952年 | 6月14日ごろ | 7月16日ごろ | 151 |
| 1953年 | 6月 1日ごろ | 7月24日ごろ | 149 |
| 1954年 | 6月 6日ごろ | 7月25日ごろ | 135 |
| 1955年 | 6月13日ごろ | 7月 9日ごろ | 60 |
| 1956年 | 6月 9日ごろ | 7月26日ごろ | 81 |
| 1957年 | 6月 6日ごろ | 7月28日ごろ | 131 |
| 1958年 | 6月11日ごろ | 7月13日ごろ | 99 |
| 1959年 | 6月10日ごろ | 7月 6日ごろ | 89 |
| 1960年 | 6月19日ごろ | 7月18日ごろ | 53 |
| 1961年 | 6月 9日ごろ | 7月 8日ごろ | 127 |
| 1962年 | 6月 3日ごろ | 7月12日ごろ | 116 |
| 1963年 | 5月 6日ごろ | 7月24日ごろ | 114 |
| 1964年 | 6月 9日ごろ | 7月22日ごろ | 81 |
| 1965年 | 6月12日ごろ | 7月27日ごろ | 106 |
| 1966年 | 6月 9日ごろ | 7月19日ごろ | 145 |
| 1967年 | 6月22日ごろ | 7月18日ごろ | 88 |
| 1968年 | 6月15日ごろ | 7月19日ごろ | 107 |
| 1969年 | 6月17日ごろ | 7月14日ごろ | 115 |
| 1970年 | 6月11日ごろ | 7月20日ごろ | 113 |
| 1971年 | 6月 3日ごろ | 7月29日ごろ | 74 |
| 1972年 | 6月12日ごろ | 7月19日ごろ | 118 |
| 1973年 | 6月 6日ごろ | 7月 5日ごろ | 67 |
| 1974年 | 6月11日ごろ | 7月25日ごろ | 139 |
| 1975年 | 6月 5日ごろ | 7月15日ごろ | 109 |
| 1976年 | 6月 5日ごろ | 7月22日ごろ | 110 |
| 1977年 | 6月 7日ごろ | 7月21日ごろ | 97 |
| 1978年 | 6月11日ごろ | 7月 4日ごろ | 77 |
| 1979年 | 6月 7日ごろ | 7月24日ごろ | 74 |
| 1980年 | 6月 8日ごろ | 7月21日ごろ | 96 |
| 1981年 | 6月11日ごろ | 7月 8日ごろ | 91 |
| 1982年 | 6月17日ごろ | 8月 4日ごろ | 102 |
| 1983年 | 6月12日ごろ | 7月26日ごろ | 105 |
| 1984年 | 6月10日ごろ | 7月22日ごろ | 98 |
| 1985年 | 6月 8日ごろ | 7月15日ごろ | 161 |
| 1986年 | 6月16日ごろ | 7月27日ごろ | 70 |
| 1987年 | 6月 9日ごろ | 7月23日ごろ | 78 |
| 1988年 | 6月 8日ごろ | 7月31日ごろ | 109 |
| 1989年 | 6月 9日ごろ | 7月19日ごろ | 132 |
| 1990年 | 6月 1日ごろ | 7月18日ごろ | 51 |
| 1991年 | 5月31日ごろ | 7月23日ごろ | 91 |
| 1992年 | 6月 7日ごろ | 7月19日ごろ | 89 |
| 1993年 | 5月30日ごろ | - | 147 |
| 1994年 | 6月 7日ごろ | 7月12日ごろ | 55 |
| 1995年 | 6月 3日ごろ | 7月23日ごろ | 120 |
| 1996年 | 6月 8日ごろ | 7月11日ごろ | 96 |
| 1997年 | 6月 9日ごろ | 7月19日ごろ | 95 |
| 1998年 | 6月 2日ごろ | 8月 2日ごろ | 103 |
| 1999年 | 6月17日ごろ | 7月23日ごろ | 126 |
| 2000年 | 6月 9日ごろ | 7月16日ごろ | 124 |
| 2001年 | 6月 5日ごろ | 7月 1日ごろ | 63 |
| 2002年 | 6月11日ごろ | 7月20日ごろ | 112 |
| 2003年 | 6月10日ごろ | 8月 2日ごろ | 85 |
| 2004年 | 6月 6日ごろ | 7月13日ごろ | 66 |
| 2005年 | 6月10日ごろ | 7月18日ごろ | 110 |
| 2006年 | 6月 9日ごろ | 7月30日ごろ | 120 |
| 2007年 | 6月22日ごろ | 8月 1日ごろ | 114 |
| 2008年 | 5月29日ごろ | 7月19日ごろ | 91 |
| 2009年 | 6月 3日ごろ | 7月14日ごろ | 95 |
| 2010年 | 6月13日ごろ | 7月17日ごろ | 101 |
| 2011年 | 5月27日ごろ | 7月 9日ごろ | 83 |
| 2012年 | 6月 9日ごろ | 7月25日ごろ | 100 |
| 2013年 | 6月10日ごろ | 7月 6日ごろ | 77 |
| 2014年 | 6月 5日ごろ | 7月21日ごろ | 116 |
| 2015年 | 6月 3日ごろ | 7月10日ごろ | 128 |
| 2016年 | 6月 5日ごろ | 7月29日ごろ | 74 |
| 2017年 | 6月 7日ごろ | 7月 6日ごろ | 71 |
| 2018年 | 6月 6日ごろ | 6月29日ごろ | 92 |
| 2019年 | 6月 7日ごろ | 7月24日ごろ | 134 |
| 平 年 | 6月 8日ごろ | 7月21日ごろ | |
気象庁HPより引用
意外と騒いでいるほど梅雨の期間が延びているわけではない
こうしてみてみますとニュースで連日梅雨明けが来ないと言っているほど来ないわけではないようです。
意外と70年近く前の資料から見ても梅雨明けの始まりと終わりの時期はそんなに大きくは変わりません。
何年かに一度は7月の頭に梅雨明けする年があるのは偶然なのかは定かではありません(*´з`)
むしろ降水量の平年比を比べると現代に近づくにつれて少なくなっているようです。
晴れの日も雨の日も少なくなる傾向にあって曇りの日が多いという証拠でしょうか。
太陽光購入時に今までよりもシミュレーションを低く見積もる必要あり!?
雨の量が少なくなりつつあり曇りの日が多くなるという事は太陽光発電にとっては良いことなのでしょうか。
曇りの日もそこそこは発電しますがやはり十分ではありません。
雨よりはましかといったところです。従ってシミュレーション値が大崩れするほどの影響はないのではないかと考えています。
また最近の過積載モデルでは特に発電量も損失の影響が少なくなるのではないでしょうか。
まとめ
最近では過積載率200%なんていう発電所もありますが効率よい案件なのかもしれませんよね。
私も120kwくらい過積載した案件が欲しいです。
明日も晴れるなんて予報が出ていたにもかかわらずさっき天気予報を確認したら曇りに傘マークってなんやねん"(-""-)"ほんま世界の気候も変動してきているのでしょうか。
話は変わりますが富士山も噴火する可能性が上がってきているみたいですね。
噴火した場合は・・・火山灰が積もりますね。
積もるエリアは確認しておきましょう。
季節にもよりますが偉い人の研究シミュレーションでは埼玉、東京、神奈川、茨城はほぼ5~10㎝積もるようですよ。
メンテナンス業者に依頼しても車も満足に走れる状況ではないと予想されます。それも考慮する必要はありそうです。
太陽光には色々なリスクがありますね。それを感じ取るセンスも重要な事業主としての資質であると考えます。
本日もお読みいただきましてありがとうございました☆彡